Classements
Par classes
44ème Liège- Nancy -Liège – Classement par classes | |||||||
Points | n° | Nom | NP | Cl | Pays | ||
Classe 2 | Nombre de participations | ||||||
1 | 1500,0915 | 19 | Boersma Tjerk | 12 | BE | ||
2 | 12860,1292 | 7 | De Cooman Bruno | 1 | BE | ||
Classe 3 | |||||||
1 | 0,0063 | 4 | Bovy Michel | 43 | BE | ||
2 | 0,0079 | 3 | Deneve Michel | 16 | BE | ||
3 | 0,0106 | 31 | Franck Philippe | 32 | BE | ||
4 | 0,0708 | 2 | Baele Thierry | 24 | BE | ||
5 | 2460,1335 | 8 | Père Yvon | 12 | BE | ||
Classe 4 | |||||||
1 | 0,0068 | 66 | Klein Luc | 22 | BE | ||
2 | 0,0082 | 63 | Denis Stéphane | 2 | BE | ||
3 | 480,0750 | 26 | Tilman Pierre | 1 | BE | ||
4 | 3480,0918 | 20 | Dirckx Ronny | 13 | BE | ||
5 | 4800,1221 | 10 | Sclamender Fabrice | 1 | BE | ||
6 | 8760,0860 | 5 | Stevens Frank | 11 | BE | ||
7 | 9800,2121 | 17 | Verlent Chris | 11 | BE | ||
8 | 11360,0726 | 25 | Liegeois Philippe | 2 | BE | ||
9 | 13280,1934 | 29 | Praet Tim | 2 | BE | ||
10 | 14720,2448 | 11 | Carlier Jean-Didier | 1 | BE | ||
11 | 15800,1985 | 18 | van Mulken Herman | 1 | NL | ||
12 | 18440,2132 | 52 | van der Tier Patrick | 6 | NL | ||
13 | 18680,2098 | 51 | Pellen Patrick | 5 | NL | ||
14 | 29520,3654 | 23 | Gysens Guido | 13 | BE | ||
15 | 31720,2687 | 72 | de Kruif John | 4 | NL | ||
Classe 5 | |||||||
1 | 0,0009 | 42 | Grenier Eddy | 18 | BE | ||
2 | 0,0052 | 64 | Lampertz Jean-Marie | 31 | BE | ||
3 | 0,0087 | 67 | Robette Yves | 8 | BE | ||
4 | 0,0096 | 32 | Brahy Philippe | 16 | BE | ||
5 | 0,0139 | 41 | Defays Denis | 4 | BE | ||
6 | 0,0321 | 70 | Huynen Damien | 1 | BE | ||
7 | 0,0434 | 38 | Colin Joseph | 26 | BE | ||
8 | 0,0513 | 39 | Beaufays Jean-Pierre | 40 | BE | ||
9 | 480,0485 | 27 | Tournay Pierre | 2 | BE | ||
10 | 600,0987 | 14 | Thoumsin Stéphane et Elisabetta | 13 | BE | ||
11 | 3240,0951 | 21 | Van Vooren Alain | 9 | BE | ||
12 | 3360,0878 | 22 | Boersma Baue | 2 | BE | ||
13 | 4440,0214 | 16 | Bodart Luc | 24 | BE | ||
14 | 5000,0108 | 69 | Durieux Etienne | 15 | BE | ||
15 | 5500,0597 | 61 | De Jonge Pascal en Annick | 18 | BE | ||
16 | 5840,0336 | 53 | Kupers Jos | 19 | NL | ||
17 | 5960,0965 | 60 | De Cock Cris | 14 | BE | ||
18 | 5960,2232 | 95 | Rousselle Alain | 22 | BE | ||
19 | 5960,2359 | 94 | Rousselle Julien et Fanny | 18 | BE | ||
20 | 10000,0504 | 37 | Rossingh Bob | 31 | NL | ||
21 | 10160,1420 | 87 | Valkenburg Laura | 7 | NL | ||
22 | 10520,1102 | 12 | Fievet Francis | 14 | BE | ||
23 | 10840,2406 | 58 | Droeshout Alfons | 22 | BE | ||
24 | 11040,1384 | 88 | Voorboom Jozef | 10 | NL | ||
25 | 12780,1414 | 83 | Ramakers Pieter | 11 | NL | ||
26 | 14340,2507 | 90 | Vandekerkhof Jaak | 15 | BE | ||
27 | 14800,1749 | 93 | Bours Arthur | 2 | BE | ||
28 | 14800,1763 | 92 | Kreuwels Bert | 2 | NL | ||
29 | 17320,1697 | 30 | Christiaens Tom | 1 | BE | ||
30 | 17520,3768 | 36 | Speet Vincent | 2 | NL | ||
31 | 18200,2485 | 55 | Van der Tier Agnes | 3 | NL | ||
32 | 18440,2052 | 54 | de Haaij Peter | 6 | NL | ||
33 | 18520,3327 | 74 | Herijgers Oscar | 11 | NL | ||
34 | 20120,0533 | 50 | Van Eetvelde Lieven | 13 | BE | ||
35 | 24480,1016 | 86 | Zeulevoet Hans | 33 | NL | ||
36 | 33460,0713 | 48 | De Bock Jorden | 1 | BE | ||
37 | 35280,2315 | 45 | Kieft Cees | 34 | NL | ||
38 | 37280,2352 | 44 | Pronk Pe | 17 | NL | ||
Classe 6 | |||||||
1 | 0,3468 | 76 | Jerzykowski Olav | 15 | BE | ||
2 | 1920,1388 | 85 | Valkenburg Job | 23 | NL | ||
3 | 3480,1797 | 78 | Csillag Edwin | 13 | NL | ||
4 | 5760,1915 | 59 | Dujardin Bart | 7 | BE | ||
5 | 14120,1199 | 81 | van Trigt Paul | 9 | NL | ||
6 | 18080,1541 | 80 | van den Brink Rob | 8 | NL | ||
7 | 18400,3404 | 77 | Herijgers Xander | 10 | BE | ||
8 | 18680,1646 | 75 | Zijlstra Jork | 12 | NL | ||
9 | 19800,1080 | 62 | Janssens Laurens | 6 | BE | ||
10 | 21440,0456 | 98 | Dienne Michael | 16 | FR | ||
11 | 25820,1761 | 82 | Beumer Hendri | 1 | NL | ||
Classe 7 | |||||||
1 | 30560,0348 | 79 | Wilms Iwan | 1 | NL | ||
Classe 8 | |||||||
1 | 0,0043 | 115 | Emonts-Gast Ralph | 4 | BE | ||
2 | 0,0075 | 68 | Vanderwinden Patrick | 11 | BE | ||
3 | 0,0105 | 114 | Heck René | 14 | BE | ||
4 | 0,0250 | 71 | Huynen Jean | 3 | BE | ||
5 | 0,1146 | 119 | van den Adel Gerrit | 1 | NL | ||
6 | 960,0652 | 112 | Moulin Bruno | 2 | BE | ||
7 | 1080,0654 | 113 | Willaye Eric | 2 | BE | ||
8 | 3840,2178 | 117 | Reyners Jan | 12 | BE | ||
9 | 3840,2178 | 118 | Goijens Benny | 4 | BE | ||
10 | 3960,2177 | 116 | Schepers Severinus | 1 | BE | ||
11 | 5600,0786 | 97 | Weis Georges | 2 | LU | ||
12 | 6000,0706 | 111 | Dewaele Luc | 3 | BE | ||
13 | 6000,1118 | 120 | Vermeirssen Marc | 1 | NL | ||
14 | 11560,2111 | 96 | Bertrand Michel | 20 | BE | ||
15 | 13400,0710 | 65 | Goffaux Jean-Paul | 2 | BE | ||
16 | 15220,0445 | 123 | Demaret Raf | 2 | BE | ||
17 | 15220,0488 | 122 | Stienlet Patrick | 2 | BE | ||
18 | 17760,1680 | 73 | Colenbrander Rob en Monique | 16 | NL | ||
19 | 19320,2845 | 56 | Benthem Anne | 2 | NL | ||
20 | 21800,0419 | 99 | Jouis Pierre | 1 | FR | ||
1 Abandon | |||||||
1 | Baele Pavel | 7 | 6 | BE | |||
6 | Vancraeynest Guido | 11 | 4 | BE | |||
15 | Bodart Guy | 29 | 5 | BE | |||
46 | De Naer Christof | 13 | 5 | BE | |||
49 | De Block Jonas | 1 | 5 | BE | |||
57 | Pradolini Dominique | 2 | 5 | BE | |||
84 | De jong Harrie | 6 | 5 | NL | |||
89 | Simons Guy | 11 | 4 | BE | |||
2 Abandons | |||||||
9 | Fierens Dominique | 2 | 3 | BE | |||
24 | Adam Marc | 10 | 5 | BE | |||
33 | Vanderhofstadt Jean-Michel | 9 | 4 | BE | |||
34 | Vanderhofstadt Cédric | 1 | 5 | BE | |||
40 | Mignolet Roland | 5 | 5 | BE | |||
43 | Istace Frank et Tess-Liwei | 27 | 5 | BE | |||
47 | De Block Johan | 22 | 5 | BE | |||
Forfaits – Verbeurd | |||||||
35 | Quist Jaap en Tha | 2 | 5 | NL | |||
91 | Vaesen Hendrik | 10 | 5 | BE | |||
110 | Verbist Michel | 4 | 8 | BE | |||
121 | Meijer Paul | 5 | 8 | NL |
Général
Remarque: les motos construites entre 1945 et 1960 (classe 8), ne participent pas au classement général.
Points | n° | Nom | Cl | Pays | |
1 | 0,0009 | 42 | Grenier Eddy | 5 | BE |
2 | 0,0052 | 64 | Lampertz Jean-Marie | 5 | BE |
3 | 0,0063 | 4 | Bovy Michel | 3 | BE |
4 | 0,0068 | 66 | Klein Luc | 4 | BE |
5 | 0,0079 | 3 | Deneve Michel | 3 | BE |
6 | 0,0082 | 63 | Denis Stéphane | 4 | BE |
7 | 0,0087 | 67 | Robette Yves | 5 | BE |
8 | 0,0096 | 32 | Brahy Philippe | 5 | BE |
9 | 0,0106 | 31 | Franck Philippe | 3 | BE |
10 | 0,0139 | 41 | Defays Denis | 5 | BE |
11 | 0,0321 | 70 | Huynen Damien | 5 | BE |
12 | 0,0434 | 38 | Colin Joseph | 5 | BE |
13 | 0,0513 | 39 | Beaufays Jean-Pierre | 5 | BE |
14 | 0,0708 | 2 | Baele Thierry | 3 | BE |
15 | 0,3468 | 76 | Jerzykowski Olav | 6 | BE |
16 | 480,0485 | 27 | Tournay Pierre | 5 | BE |
17 | 480,0750 | 26 | Tilman Pierre | 4 | BE |
18 | 600,0987 | 14 | Thoumsin Stéphane et Elisabetta | 5 | BE |
19 | 1500,0915 | 19 | Boersma Tjerk | 2 | BE |
20 | 1920,1388 | 85 | Valkenburg Job | 6 | NL |
21 | 2460,1335 | 8 | Père Yvon | 3 | BE |
22 | 3240,0951 | 21 | Van Vooren Alain | 5 | BE |
23 | 3360,0878 | 22 | Boersma Baue | 5 | BE |
24 | 3480,0918 | 20 | Dirckx Ronny | 4 | BE |
25 | 3480,1797 | 78 | Csillag Edwin | 6 | NL |
26 | 4440,0214 | 16 | Bodart Luc | 5 | BE |
27 | 4800,1221 | 10 | Sclamender Fabrice | 4 | BE |
28 | 5000,0108 | 69 | Durieux Etienne | 5 | BE |
29 | 5500,0597 | 61 | De Jonge Pascal en Annick | 5 | BE |
30 | 5760,1915 | 59 | Dujardin Bart | 6 | BE |
31 | 5840,0336 | 53 | Kupers Jos | 5 | NL |
32 | 5960,0965 | 60 | De Cock Cris | 5 | BE |
33 | 5960,2232 | 95 | Rousselle Alain | 5 | BE |
34 | 5960,2359 | 94 | Rousselle Julien et Fanny | 5 | BE |
35 | 8760,0860 | 5 | Stevens Frank | 4 | BE |
36 | 9800,2121 | 17 | Verlent Chris | 4 | BE |
37 | 10000,0504 | 37 | Rossingh Bob | 5 | NL |
38 | 10160,1420 | 87 | Valkenburg Laura | 5 | NL |
39 | 10520,1102 | 12 | Fievet Francis | 5 | BE |
40 | 10840,2406 | 58 | Droeshout Alfons | 5 | BE |
41 | 11040,1384 | 88 | Voorboom Jozef | 5 | NL |
42 | 11360,0726 | 25 | Liegeois Philippe | 4 | BE |
43 | 12780,1414 | 83 | Ramakers Pieter | 5 | NL |
44 | 12860,1292 | 7 | De Cooman Bruno | 2 | BE |
45 | 13280,1934 | 29 | Praet Tim | 4 | BE |
46 | 14120,1199 | 81 | van Trigt Paul | 6 | NL |
47 | 14340,2507 | 90 | Vandekerkhof Jaak | 5 | BE |
48 | 14720,2448 | 11 | Carlier Jean-Didier | 4 | BE |
49 | 14800,1749 | 93 | Bours Arthur | 5 | BE |
50 | 14800,1763 | 92 | Kreuwels Bert | 5 | NL |
51 | 15800,1985 | 18 | van Mulken Herman | 4 | NL |
52 | 17320,1697 | 30 | Christiaens Tom | 5 | BE |
53 | 17520,3768 | 36 | Speet Vincent | 5 | NL |
54 | 18080,1541 | 80 | van den Brink Rob | 6 | NL |
55 | 18200,2485 | 55 | Van der Tier Agnes | 5 | NL |
56 | 18400,3404 | 77 | Herijgers Xander | 6 | BE |
57 | 18440,2052 | 54 | de Haaij Peter | 5 | NL |
58 | 18440,2132 | 52 | van der Tier Patrick | 4 | NL |
59 | 18520,3327 | 74 | Herijgers Oscar | 5 | NL |
60 | 18680,1646 | 75 | Zijlstra Jork | 6 | NL |
61 | 18680,2098 | 51 | Pellen Patrick | 4 | NL |
62 | 19800,1080 | 62 | Janssens Laurens | 6 | BE |
63 | 20120,0533 | 50 | Van Eetvelde Lieven | 5 | BE |
64 | 21440,0456 | 98 | Dienne Michael | 6 | FR |
65 | 24480,1016 | 86 | Zeulevoet Hans | 5 | NL |
66 | 25820,1761 | 82 | Beumer Hendri | 6 | NL |
67 | 29520,3654 | 23 | Gysens Guido | 4 | BE |
68 | 30560,0348 | 79 | Wilms Iwan | 7 | NL |
69 | 31720,2687 | 72 | de Kruif John | 4 | NL |
70 | 33460,0713 | 48 | De Bock Jorden | 5 | BE |
71 | 35280,2315 | 45 | Kieft Cees | 5 | NL |
72 | 37280,2352 | 44 | Pronk Pe | 5 | NL |