Timing
Liste des contrôles horaires- Lijst der tijdskontrole |
30 juin– juni – june | |
Clôture des inscriptions; Afsluiten van inschrijvingen; Abschluss von Registrierungen; Closing of registrations | |
Lieu du rendez-vous; Ontmoetingsplaats; Treffpunkt; Meeting place | |
Institut Saint-Michel | |
Rue Simonis 7 | |
4130 Esneux | |
Vendredi – Vrijdag | |
15:30-18:00 | Contrôle des motos et des documents; Document- en motorcontroles; Dokumenten- und Motorradprüfungen; Document and motorcycle checks |
19:00 | Départ du bus vers l’Auberge Simenon; Vertrek van de bus naar Auberge Simenon; Busabfahrt zur Auberge Simenon; Bus departure to Auberge Simenon |
20:30 | Fermeture du secrétariat; Sluiting van het secretariaat;Schließung des Sekretariats;Closure of the secretariat; |
Samedi – Zaterdag | |
06:00 | Petit-déjeuner; Ontbijt ;Frühstück;Breakfast 05:45 Départ du bus de l’auberge; Vertrek van de bus van Auberge Simenon naar Museum; Busabfahrt von der Auberge Simenon; Departure of the bus from Auberge Simenon |
7:00-7:45 | Départ; Vertrek; Abfahrt; Departure |
12:00 | Repas de midi à Middagpauze in Stenay Mittagspause- Lunch break |
18:00 | NANCY : Arrivée des premiers; Aankomst van de eerste ;Ankunft des ersten; Arrival of the first |
21:00 | Repas du soir; Avondmaaltijd; Abendessen;Dinner |
Dimanche Zondag | |
06:00 | Petit-déjeuner; Ontbijt;Frühstück;Breakfast |
7:00-7:45 | Départ; Vertrek; Abfahrt; Departure |
12:00 | Repas de midi à Middagpauze Mittagspause- Lunch break |
18:00 | ESNEUX : Arrivée des premiers; Aankomst van de eerste ;Ankunft des ersten; Arrival of the first |
19:00 | Proclamation des résultats; Proclamatie van resultaten; Bekanntgabe der Ergebnisse; Proclamation of results; |
Itinéraire 2025