Timing
Liste des contrôles horaires- Lijst der tijdskontrole |
Samedi | Dimanche | |||
Liège | 07:00 | Nancy | 07:00 | |
Hamois | 07:45 | Nomény | 08:40 | |
Hatrival | 09:48 | Trémery | 10:15 | |
Etalle | 11:51 | Frisange | 11:37 | |
Landres | 14:27 | Bissen | 12.52 | |
Novéant | 15:42 | Bourcy | 15:42 | |
Villez-St-Etienne | 17:15 | Manhay | 16:47 | |
Nancy Hôtel | 18:00 | Liège | 18:02 |
15 juillet | |
Clôture des inscriptions; Afsluiten van inschrijvingen; Abschluss von Registrierungen; Closing of registrations | |
Lieu du rendez-vous; Ontmoetingsplaats; Treffpunkt; Meeting place | |
Musée des Transports | |
Rue Richard Heintz 9 | |
4020 Liège | |
Vendredi – Vrijdag | |
15:30-18:00 | Contrôle des motos et des documents; Document- en motorcontroles; Dokumenten- und Motorradprüfungen; Document and motorcycle checks |
20:00 | Départ du bus vers l’Auberge Simenon; Vertrek van de bus naar Auberge Simenon; Busabfahrt zur Auberge Simenon; Bus departure to Auberge Simenon |
20:30 | Fermeture du secrétariat; Sluiting van het secretariaat;Schließung des Sekretariats;Closure of the secretariat; |
Samedi – Zaterdag | |
06:00 | Petit-déjeuner; Ontbijt ;Frühstück;Breakfast Départ du bus de l’auberge; Vertrek van de bus van Auberge Simenon naar Museum; Busabfahrt von der Auberge Simenon; Departure of the bus from Auberge Simenon |
7:00-7:45 | Départ; Vertrek; Abfahrt; Departure |
12:00 | Repas de midi à Etalle |
18:00 | NANCY : Arrivée des premiers; Aankomst van de eerste ;Ankunft des ersten; Arrival of the first |
21:00 | Repas du soir; Avondmaaltijd; Abendessen;Dinner |
Dimanche Zondag | |
06:00 | Petit-déjeuner; Ontbijt;Frühstück;Breakfast |
7:00-7:45 | Départ; Vertrek; Abfahrt; Departure |
12:00 | Repas de midi à Bissen (Grand Duché) |
18:00 | LIEGE: : Arrivée des premiers; Aankomst van de eerste ;Ankunft des ersten; Arrival of the first |
19:00 | Proclamation des résultats; Proclamatie van resultaten; Bekanntgabe der Ergebnisse; Proclamation of results; |
Samedi 19 août Dimanche 20 août
1 | Liège | 7 h 00 | 10 | Laxou | 7 h 00 | |
Sait-Nicolas | 7 h 01 | Villers-lès-Nancy | 7 h 05 | |||
Seraing | 7 h 06 | Chaligny | 7 h 13 | |||
Flémalle | 7 h 17 | Maron | 7 h 15 | |||
Engis | 7 h 24 | Gondreville | 7 h 28 | |||
St Georges | 7 h 31 | Villey-le-Sec | 7 h 31 | |||
Amay | 7 h 38 | Fontenoy-sur-Moselle | 7 h 43 | |||
Villers-leTemple | 7 h 42 | Aingeray | 7 h 48 | |||
Modave | 7 h 50 | Liverdun | 7 h 59 | |||
Marchin | 8 h 05 | Pompey | 8 h 08 | |||
Ohey | 8 h 11 | Custines | 8 h 15 | |||
Gesves | 8 h 25 | Faulx | 8 h 23 | |||
2 | Hamois | 8 h 41 | Belleau | 8 h 24 | ||
Ciney | 8 h 56 | 11 | Nomeny | 8 h 40 | ||
Rochefort | 9 h 14 | Rouves | 8 h 45 | |||
Tellin | 9 h 42 | Éply | 8 h 50 | |||
3 | Hatrival | 10 h 18 | Louvigny | 8 h 56 | ||
Libramont | 10h20 | Goin | 9 h 05 | |||
Neufchâteau | 10 h 45 | Pommérieux | 9 h 07 | |||
Léglise | 11 h 05 | Verny | 9 h 09 | |||
Tintigny | 11 h 20 | Pournoy-la-Grasse | 9 h 12 | |||
4 | Etalle | 11 h 55 | Chérisey | 9 h 14 | ||
5 | Etalle | 12 h 55 | Orny | 9 h 17 | ||
Virton | 12 h 56 | Chesny | 9 h 24 | |||
Tellancourt | 13 h 20 | Mécleuves | 9 h 27 | |||
Fresnois-la-Montagne | 13 h 24 | Jury | 9 h 28 | |||
Montigny-sur-Chiers | 13 h 28 | Peltre | 9 h 29 | |||
Cons-la-Grandville | 13 h 32 | Ars-Laquenexy | 9 h 34 | |||
Cutry | 13 h 38 | Coincy | 9 h 36 | |||
Chenières | 13 h 43 | Metz | 9 h 37 | |||
Laix | 13 h 46 | Coincy | 9 h 43 | |||
Ville-au-Montois | 13 h 53 | Nouilly | 9 h 44 | |||
Bazailles | 13 h 54 | Vantoux | 9 h 45 | |||
Boismont | 13 h 59 | Mey | 9 h 46 | |||
Mercy-le-Bas | 14 h 03 | Vany | 9 h 49 | |||
Saint-Supplet | 14 h 07 | Chieulles | 9 h 53 | |||
Xivry-Circourt | 14 h 12 | Malroy | 9 h 55 | |||
Domprix | 14 h 18 | Charly-Oradour | 9 h 56 | |||
Piennes | 14 h 25 | Antilly | 10 h 00 | |||
6 | Landres | 14 h 36 | Chailly-lès-Ennery | 10 h 03 | ||
Norroy-le-Sec | 14 h 36 | Argancy | 10 h 05 | |||
Fléville-Lixières | 14 h 40 | Ennery | 10 h 07 | |||
Ozerailles | 14 h 46 | Ay-sur-Moselle | 10 h 14 | |||
Abbéville-lès-Conflans | 14 h 51 | 12 | Trémery | 10 h 15 | ||
Conflans-en-Jarnisy | 14 h 57 | Rurange-lès-Thionville | 10 h 19 | |||
Labry | 15 h 01 | Volstroff | 10 h 27 | |||
Jarny | 15 h 04 | Luttange | 10 h 30 | |||
Doncourt-lès-Conflans | 15 h 07 | Metzervisse | 10 h 36 | |||
Bruville | 15 h 13 | Distroff | 10 h 40 | |||
Saint-Marcel | 15 h 19 | Valmestroff | 10 h 45 | |||
Rezonville-Vionville. | 15 h 27 | Basse-Ham | 10 h 49 | |||
Gorze | 15 h 34 | Kœnigsmacker | 10 h 55 | |||
7 | Novéant-sur-Moselle | 15 h 55 | Cattenom | 11 h 00 | ||
Corny-sur-Moselle | 15 h 56 | Boust | 11 h 09 | |||
Arry | 15 h 58 | Breistroff-la-Grande | 11 h 13 | |||
Lorry-Mardigny | 15 h 59 | Roussy-le-Village | 11 h 14 | |||
Bouxières-sous-Fr. | 16 h 06 | Basse-Rentgen | 11 h 21 | |||
Lesménils | 16 h 13 | 13 | Évrange. | 11 h 37 | ||
Mousson | 16 h 19 | Bissen | 12 h 52 | |||
Atton | 16 h 25 | Bissen | 13 h 52 | |||
Loisy | 16 h 30 | 14 | Bourcy | 15 h 42 | ||
Bezaumont | 16 h 34 | Houffalize | 15 h 47 | |||
Dieulouard | 16 h 36 | La-Roche | 16 h 18 | |||
Villers-en-Haye | 16 h 46 | 15 | Manhay | 16 h 47 | ||
Saizerais | 16 h 51 | Ferrières | 16 h 58 | |||
8 | Liverdun | 17 h 01 | Aywaille | 17 h 07 | ||
Villey-Saint-Étienne | 17 h 27 | Sprimont | 17 h 25 | |||
Gondreville | 17 h 28 | Chaudfontaine | 17 h 40 | |||
Bois-de-Haye | 17 h 42 | 16 | Liège | 18 h 02 | ||
Champigneulles | 17 h 48 | |||||
Laxou | 17 h 53 | |||||
Maxéville | 17 h 54 | |||||
9 | Nancy | 18 h 07 |
La liste des communes et l’horaire apparaîtront ici à partir du mardi qui précède le rallye. Les participants la recevront par mail à la même date.
De lijst met gemeenten en het tijdschema verschijnen hier vanaf de dinsdag voorafgaand aan de rally. Deelnemers ontvangen het op dezelfde datum per e-mail.
Die Liste der Gemeinden und der Fahrplan werden hier ab dem Dienstag vor der Kundgebung angezeigt. Die Teilnehmer erhalten es am selben Tag per E-Mail.
The list of municipalities and the timetable will appear here from the Tuesday preceding the rally. Participants will receive it by email on the same date.