Classements
46ème édition
Par classes
| Classement par classe | |||||
| Classe 2 | |||||
| 1 | 11720,4015 | Boersma Tjerk | BE | ||
| Classe 3 | |||||
| 1 | 0,0015 | Scholtissen Bruno | BE | ||
| 2 | 0,0018 | Grenier Eddy | BE | ||
| 3 | 0,0022 | Bovy Michel | BE | ||
| 4 | 0,0032 | Deneve Michel | BE | ||
| 5 | 0,0066 | Brahy Philippe | BE | ||
| 6 | 5120,2416 | Heylen Steffen | BE | ||
| 7 | 10480,5217 | Boersma Baue | BE | ||
| Classe 4 | |||||
| 1 | 0,0009 | Lenaerts Eric | BE | ||
| 2 | 0,0020 | Franck Philippe | BE | ||
| 3 | 8480,4095 | Janssens Laurens | BE | ||
| 4 | 9800,5081 | Haentjens James | BE | ||
| 5 | 11540,7779 | De Kruif John | NL | ||
| 6 | 18200,3906 | Dirckx Ronny | BE | ||
| Classe 5 | |||||
| 1 | 0,0016 | Thiry Alain | BE | ||
| 2 | 0,0033 | Macours Didier | BE | ||
| 3 | 0,0073 | Lampertz Jean-Marie | BE | ||
| 4 | 0,0074 | Romain Jean Luc | BE | ||
| 5 | 0,0079 | Grenier Corentin | BE | ||
| 6 | 0,0089 | Druart Jean-Dominique | BE | ||
| 7 | 0,0197 | Georges Roland | BE | ||
| 8 | 0,0258 | Wilmet Jean-Marc | BE | ||
| 9 | 0,0299 | Moulin Bruno | BE | ||
| 10 | 500,1261 | De Cock Cris | BE | ||
| 11 | 720,4435 | De Varez Eddy | BE | ||
| 12 | 960,4723 | De Naer Christof | BE | ||
| 13 | 1000,0735 | De Jonge Pascal De Wilde Annick | BE | ||
| 14 | 1080,3780 | Dujardin Bart | BE | ||
| 15 | 1080,4626 | De Bock Jorden | BE | ||
| 16 | 1500,1250 | Bodart Luc | BE | ||
| 17 | 1500,1267 | Bodart Guy | FR | ||
| 18 | 2300,3415 | Smeets Mathieu | BE | ||
| 19 | 2520,4769 | Nelissen Huib | NL | ||
| 20 | 2540,3241 | Vaesen Jozef | BE | ||
| 21 | 2640,5228 | Droeshout Alfons | BE | ||
| 22 | 2940,1608 | Hopman Ben | NL | ||
| 23 | 5540,1622 | Dalem Jean-Christophe | BE | ||
| 24 | 6940,2652 | Van Hove Roland | BE | ||
| 25 | 8840,4886 | Roels Davy | BE | ||
| 26 | 8880,3628 | Valkenburg Laura | NL | ||
| 27 | 8960,5891 | Van Nieuwenhuyse Maarten | BE | ||
| 28 | 9000,3697 | Valkenburg Job | NL | ||
| 29 | 9200,4674 | Praet Tim | BE | ||
| 30 | 9880,3517 | De Jong Harrie | NL | ||
| 31 | 12000,4265 | Kupers Jos | NL | ||
| 32 | 13720,4356 | Simons Guy | BE | ||
| 33 | 13860,3119 | Pronk Pe | NL | ||
| 34 | 13960,4425 | Maesen Marc | BE | ||
| 35 | 13960,4476 | Vandekerkhof Jaak | BE | ||
| 36 | 14100,3370 | Vervaet Egbert | NL | ||
| 37 | 14580,2964 | Reminsen Leen | NL | ||
| 38 | 15360,3642 | Ramakers Pieter | NL | ||
| Classe 6 | |||||
| 1 | 0,0038 | Istace Frank | BE | ||
| 2 | 6480,3855 | Beumer Hendri | NL | ||
| 3 | 6960,3589 | Jerzykowski Olav | BE | ||
| 4 | 10520,3470 | Herijgers Oscar | NL | ||
| 5 | 10640,3443 | Herijgers Xander | BE | ||
| Classe 8 | |||||
| 1 | 0,0141 | Emonts-Gast Ralph | BE | ||
| 2 | 0,0191 | Opsomer René | BE | ||
| 3 | 0,0299 | Weis Georges | LU | ||
| 4 | 0,0321 | Willaye Eric | BE | ||
| 5 | 1440,4694 | Leutscher Jaap | NL | ||
| 6 | 1500,0893 | Steemans Luk | BE | ||
| 7 | 1500,0903 | Sarens Ludo | BE | ||
| 8 | 1960,3785 | Pradolini Dominique | BE | ||
| 9 | 1960,6600 | Vermeirssen Marc | NL | ||
| 10 | 1960,6713 | Van Den Adel Gerrit | NL | ||
| 11 | 2300,3417 | Vaesen Hendrik | BE | ||
| 12 | 2440,1101 | De Boer Jenny | NL | ||
| 13 | 2500,1936 | Quist Jaap Thea Offergelt | NL | ||
| 14 | 2880,0598 | Goffaux Jean-Paul | BE | ||
| 15 | 2880,5344 | Adam Antoine | BE | ||
| 16 | 3060,3556 | Janssen Stijn | BE | ||
| 17 | 5000,0444 | Zabara Epifanio | BE | ||
| 18 | 6500,1960 | Rousselle Alain | BE | ||
| 19 | 6620,2971 | Goijens Benny | BE | ||
| 20 | 6620,3103 | Schepers Sylvain | BE | ||
| 21 | 8760,3571 | Voorboom Jozef | NL | ||
| 22 | 10040,2847 | Demaret Raf | BE | ||
| 23 | 10040,3219 | Stienlet Patrick | BE | ||
| 24 | 16000,2139 | Speet Vincent | NL | ||
| 25 | 18020,3484 | Kieft Cees | NL | ||
| Arrivés hors délais | |||||
| 14600,4317 | Kreuwels Bert | NL | |||
| 15200,4181 | van Mulken Herman | NL | |||
| 14900,3815 | Van Der Tier Agnes | NL | |||
| 14900,2624 | Van Der Tier Patrick | NL | |||
| 14660,3833 | Pellen Patrick | NL | |||
| Abandon le dimanche | |||||
| 54060,1210 | De Cooman Bruno, Franck | BE | |||
| 51600,0038 | Minne Benoît | BE | |||
| 103560,0061 | Baele Pavel | BE | |||
| 0,0313 | Gysens Guido | BE | |||
| 105240,2281 | Vancraeynest Guido | BE | |||
| 113160,4312 | Bours Arthur | BE | |||
| 110160,1713 | Baten Robin | BE | |||
| 13080,2156 | Benthem Anne | NL | |||
| 114760,0753 | Vanderwinden Patrick | BE | |||
| 113300,2038 | Bertrand Michel | BE | |||
| 1720,1479 | Marbehant Etienne | BE | |||
| 107400,1773 | Olaerts Willy | BE | |||
| 110160,1909 | Wauters Ludo | BE | |||
| Abandons samedi et dimanche | |||||
| 107160,1990 | Stevens Frank | BE | |||
| 103800,0250 | De Saedeleer Alexander | BE | |||
| 104040,0250 | Vanderhofstadt Jean-Michel | BE | |||
| 106200,2498 | Vanderhofstadt Cédric | BE | |||
| 107280,3586 | Baten Pieter | BE | |||
| 105000,1268 | Leroy Philippe | BE | |||
Général
Remarque: les motos construites entre 1945 et 1960 (classe 8), ne participent pas au classement général.
| Points | Moto | Cl | Pays | ||
| 1 | 0,0009 | Lenaerts Eric | 4 | BE | |
| 2 | 0,0015 | Scholtissen Bruno | 3 | BE | |
| 3 | 0,0016 | Thiry Alain | 5 | BE | |
| 4 | 0,0018 | Grenier Eddy | 3 | BE | |
| 5 | 0,0020 | Franck Philippe | 4 | BE | |
| 6 | 0,0022 | Bovy Michel | 3 | BE | |
| 7 | 0,0032 | Deneve Michel | 3 | BE | |
| 8 | 0,0033 | Macours Didier | 5 | BE | |
| 9 | 0,0038 | Istace Frank | 6 | BE | |
| 10 | 0,0066 | Brahy Philippe | 3 | BE | |
| 11 | 0,0073 | Lampertz Jean-Marie | 5 | BE | |
| 12 | 0,0074 | Romain Jean Luc | 5 | BE | |
| 13 | 0,0079 | Grenier Corentin | 5 | BE | |
| 14 | 0,0089 | Druart Jean-Dominique | 5 | BE | |
| 15 | 0,0197 | Georges Roland | 5 | BE | |
| 16 | 0,0258 | Wilmet Jean-Marc | 5 | BE | |
| 17 | 0,0299 | Moulin Bruno | 5 | BE | |
| 18 | 500,1261 | De Cock Cris | 5 | BE | |
| 19 | 720,4435 | De Varez Eddy | 5 | BE | |
| 20 | 960,4723 | De Naer Christof | 5 | BE | |
| 21 | 1000,0735 | De Jonge Pascal De Wilde Annick | 5 | BE | |
| 22 | 1080,3780 | Dujardin Bart | 5 | BE | |
| 23 | 1080,4626 | De Bock Jorden | 5 | BE | |
| 24 | 1500,1250 | Bodart Luc | 5 | BE | |
| 25 | 1500,1267 | Bodart Guy | 5 | FR | |
| 26 | 2300,3415 | Smeets Mathieu | 5 | BE | |
| 27 | 2520,4769 | Nelissen Huib | 5 | NL | |
| 28 | 2540,3241 | Vaesen Jozef | 5 | BE | |
| 29 | 2640,5228 | Droeshout Alfons | 5 | BE | |
| 30 | 2940,1608 | Hopman Ben | 5 | NL | |
| 31 | 5120,2416 | Heylen Steffen | 3 | BE | |
| 32 | 5540,1622 | Dalem Jean-Christophe | 5 | BE | |
| 33 | 6480,3855 | Beumer Hendri | 6 | NL | |
| 34 | 6940,2652 | Van Hove Roland | 5 | BE | |
| 35 | 6960,3589 | Jerzykowski Olav | 6 | BE | |
| 36 | 8480,4095 | Janssens Laurens | 4 | BE | |
| 37 | 8840,4886 | Roels Davy | 5 | BE | |
| 38 | 8880,3628 | Valkenburg Laura | 5 | NL | |
| 39 | 8960,5891 | Van Nieuwenhuyse Maarten | 5 | BE | |
| 40 | 9000,3697 | Valkenburg Job | 5 | NL | |
| 41 | 9200,4674 | Praet Tim | 5 | BE | |
| 42 | 9800,5081 | Haentjens James | 4 | BE | |
| 43 | 9880,3517 | De Jong Harrie | 5 | NL | |
| 44 | 10480,5217 | Boersma Baue | 3 | BE | |
| 45 | 10520,3470 | Herijgers Oscar | 6 | NL | |
| 46 | 10640,3443 | Herijgers Xander | 6 | BE | |
| 47 | 11540,7779 | De Kruif John | 4 | NL | |
| 48 | 11720,4015 | Boersma Tjerk | 2 | BE | |
| 49 | 12000,4265 | Kupers Jos | 5 | NL | |
| 50 | 13720,4356 | Simons Guy | 5 | BE | |
| 51 | 13860,3119 | Pronk Pe | 5 | NL | |
| 52 | 13960,4425 | Maesen Marc | 5 | BE | |
| 53 | 13960,4476 | Vandekerkhof Jaak | 5 | BE | |
| 54 | 14100,3370 | Vervaet Egbert | 5 | NL | |
| 55 | 14580,2964 | Reminsen Leen | 5 | NL | |
| 56 | 15360,3642 | Ramakers Pieter | 5 | NL | |
| 57 | 18200,3906 | Dirckx Ronny | 4 | BE |